Que vous envisagiez une renovation legere ou un chantier d'envergure, connaitre les prix moyens du marche est indispensable pour evaluer la faisabilite de votre projet et eviter les mauvaises surprises. Ce guide, mis a jour pour 2026, vous donne les fourchettes de prix par corps de metier.
Les facteurs qui influencent le prix
Avant de plonger dans les chiffres, gardez a l'esprit que les tarifs varient en fonction de :
- La region : les prix en Ile-de-France sont en moyenne 20 a 40% plus eleves qu'en province
- La complexite : un chantier en centre-ville avec acces difficile coute plus cher qu'en maison individuelle
- Les materiaux : entre entree de gamme et haut de gamme, le prix peut varier du simple au quintuple
- La periode : certains artisans pratiquent des tarifs reduits en basse saison (hiver pour les peintres, ete pour les chauffagistes)
- L'anciennete du bati : la renovation d'un immeuble ancien necessite souvent des adaptations couteuses
Electricite
Les travaux electriques sont parmi les plus reglementees. La norme NF C 15-100 impose des standards stricts pour la securite.
| Prestation | Prix moyen (TTC) | Commentaire |
|---|---|---|
| Taux horaire electricien | 45 a 65 euros/h | Hors materiaux, deplacement inclus |
| Mise aux normes tableau electrique | 800 a 2 000 euros | Selon le nombre de circuits |
| Renovation electrique complete (appartement 60m2) | 6 000 a 12 000 euros | Mise en conformite totale NF C 15-100 |
| Installation prise electrique | 80 a 150 euros/unite | Fourniture et pose |
| Pose spot encastre | 50 a 100 euros/spot | LED, fourniture et pose |
| Installation borne de recharge vehicule electrique | 1 200 a 2 500 euros | Borne 7 kW murale |
Plomberie
Les interventions de plomberie couvrent un large spectre, de la simple reparation a la refonte complete du reseau.
| Prestation | Prix moyen (TTC) | Commentaire |
|---|---|---|
| Taux horaire plombier | 40 a 70 euros/h | Attention aux tarifs d'urgence (nuit, week-end) |
| Remplacement chauffe-eau (200L) | 800 a 1 800 euros | Fourniture + pose + depose ancien |
| Installation salle de bain complete | 5 000 a 15 000 euros | Variable selon le standing |
| Depannage fuite | 150 a 400 euros | Intervention + reparation standard |
| Remplacement WC | 300 a 700 euros | Fourniture + pose |
| Installation pompe a chaleur | 8 000 a 18 000 euros | Air-eau, pose comprise (aides deduites : 4 000 a 10 000 euros) |
Maconnerie et gros oeuvre
| Prestation | Prix moyen (TTC) | Commentaire |
|---|---|---|
| Taux horaire macon | 40 a 60 euros/h | Main d'oeuvre seule |
| Ouverture mur porteur (avec IPN) | 2 500 a 6 000 euros | Etude structure incluse |
| Construction mur en parpaing | 50 a 80 euros/m2 | Fourniture et pose |
| Dalle beton | 50 a 100 euros/m2 | Epaisseur 10-15 cm |
| Ravalement facade | 40 a 100 euros/m2 | Selon la technique (peinture, enduit, ITE) |
| Extension maison | 1 500 a 3 000 euros/m2 | Clos et couvert, hors finitions |
Peinture et revetements
| Prestation | Prix moyen (TTC) | Commentaire |
|---|---|---|
| Peinture murs et plafonds | 25 a 45 euros/m2 | 2 couches, preparation incluse |
| Pose papier peint | 20 a 50 euros/m2 | Hors fourniture papier peint |
| Pose carrelage sol | 40 a 80 euros/m2 | Fourniture carrelage standard incluse |
| Pose parquet | 35 a 70 euros/m2 | Parquet flottant ou massif selon budget |
| Enduit decoratif | 30 a 80 euros/m2 | Beton cire, stuc, tadelakt |
Isolation et renovation energetique
Les travaux d'isolation beneficient d'aides importantes (MaPrimeRenov', CEE, Eco-PTZ). Les prix indiques sont avant deduction des aides.
| Prestation | Prix moyen (TTC) | Economies estimees |
|---|---|---|
| Isolation combles perdus (soufflage) | 20 a 35 euros/m2 | Jusqu'a 30% sur la facture chauffage |
| Isolation murs par l'interieur | 40 a 80 euros/m2 | 20 a 25% d'economies |
| Isolation murs par l'exterieur (ITE) | 100 a 200 euros/m2 | 25 a 30% d'economies + ravalement inclus |
| Remplacement fenetres double vitrage | 500 a 1 200 euros/fenetre | 10 a 15% d'economies |
| Installation VMC double flux | 3 000 a 7 000 euros | Confort + qualite air + economies |
Menuiserie
| Prestation | Prix moyen (TTC) | Commentaire |
|---|---|---|
| Porte d'entree (fourniture + pose) | 1 500 a 4 000 euros | Aluminium ou bois, blindee en option |
| Porte interieure | 200 a 600 euros | Fourniture + pose |
| Volets roulants motorises | 500 a 1 200 euros/fenetre | Aluminium, pose comprise |
| Cuisine equipee sur mesure | 5 000 a 20 000 euros | Hors electromenager |
| Placards sur mesure | 800 a 2 500 euros/ml | Avec amenagement interieur |
Budget global par type de renovation
Pour vous donner une idee du budget total, voici les fourchettes par type de projet :
| Type de renovation | Prix moyen au m2 | Exemple pour 80m2 |
|---|---|---|
| Rafraichissement (peinture, sols) | 200 a 500 euros/m2 | 16 000 a 40 000 euros |
| Renovation partielle (+ salle de bain ou cuisine) | 500 a 1 000 euros/m2 | 40 000 a 80 000 euros |
| Renovation complete (tout refaire) | 1 000 a 1 800 euros/m2 | 80 000 a 144 000 euros |
| Renovation lourde (structure + redistribution) | 1 500 a 2 500 euros/m2 | 120 000 a 200 000 euros |
Nos conseils pour maitriser votre budget
- Demandez 3 a 5 devis pour chaque corps de metier et comparez les postes un par un
- Prevoyez une marge de 10 a 15% pour les imprevus (surtout en renovation d'ancien)
- Renseignez-vous sur les aides avant de demarrer : MaPrimeRenov', CEE, TVA a 5,5%, eco-PTZ
- Planifiez en basse saison quand c'est possible pour negocier de meilleurs tarifs
- Groupez les travaux : un chantier global est souvent moins cher que des interventions separees